Pára-choques de borracha rolante

Pára-choques de borracha rolante
Feedback Form

Os pára-choques de borracha rolante contariam a força de colisão gerada durante a atracagem, tirando a vantagem da capacidade dos rolos poderem rodar e a capacidade de deformação por compressão da borracha. Quando o navio está a atracar ou em movimento, os rolos movimentam-se ao longo do corpo do navio, garantindo desta forma a segurança. Este tipo de pára-choques... é aplicável em docas, estaleiro, roll-on e roll-off de navios e em ocasiões em que existem limitações na movimentação da direcção do navio e velocidade de atracagem.

Características
1. Os pára-choques de borracha rolantes podem rodar nos três eixos. Controlando e reduzindo a velocidade de movimento do navio, garantindo uma atracagem segura.
2. Tem uma taxa de deformação por compressão de 40% e a sua capacidade de absorção de energia é acrescida a 100%, em comparação com os pára-choques de borracha rolante tradicionais.
3. Visto que o pára-choques de borracha rolante pode rodar de forma a se adaptar ao movimento do navio, não existe fricção por deslizamento entre o sistema de pára-choques e o navio. Protegendo desta forma o revestimento pintado do folheado.

Especificações técnicas

Especificação Deflexão máxima (mm) Fardo usualmente máximo (T) Absorção de energia (T-m)
D1-060-20 125 7 0.25
D1-075-25 157 11 0.48
D1-090-30 184 15 0.88
D1-120-40 260 27 1.96
D1-150-50 325 43 3.84
D1-180-60 390 62 6.63
D1-210-70 455 84 10.7
D1-240-80 520 110 15.7
D2-060-20 125 14 0.5
D2-075-25 157 21 1.0
D2-090-30 184 31 1.7
D2-120-40 260 55 3.9
D2-150-50 325 86 7.7
D2-180-60 390 124 13.3
D2-210-70 455 169 21.0
D2-240-80 520 220 32.0
D3-060-20 125 21 0.7
D3-075-25 157 32 1.4
D3-090-30 184 46 2.5
D3-120-40 260 82 6.0
D3-150-50 325 128 11.0
D3-180-60 390 185 20.0
D3-210-70 455 252 32.0
D3-240-80 520 329 47.0

Dimensão padrão do pára-choques de borracha rolante tipo D1

Tipo A B C D E F
D1-060-20 600 200 320 110 420 695
D1-075-25 750 250 400 140 510 870
D1-090-30 900 300 480 165 610 1040
D1-120-40 1200 400 640 220 820 1380
D1-150-50 1500 500 800 275 1010 1740
D1-180-60 1800 600 960 330 1210 2080
D1-210-70 2100 700 1155 385 1410 2440
D1-240-80 2400 800 1280 440 1610 2770

Dimensão padrão do pára-choques de borracha rolante tipo D2

Tipo A B C D E F
D2-060-20 600 200 320 110 770 695
D2-075-25 750 250 400 140 935 870
D2-090-30 900 300 480 165 1120 1040
D2-120-40 1200 400 640 220 1500 1380
D2-150-50 1500 500 800 275 1850 1740
D2-180-60 1800 600 960 330 2215 2080
D2-210-70 2100 700 1155 385 2590 2440
D2-240-80 2400 800 1280 440 2950 2770

Dimensão padrão do pára-choques de borracha rolante tipo D3

Tipo A B C D E F
D3-060-20 600 200 320 110 1120 695
D3-075-25 750 250 400 140 1360 870
D3-090-30 900 300 480 165 1630 1040
D3-120-40 1200 400 640 220 2180 1380
D3-150-50 1500 500 800 275 2690 1740
D3-180-60 1800 600 960 330 3220 2080
D3-210-70 2100 700 1155 385 3770 2440
D3-240-80 2400 800 1280 440 4290 2770

Nós um fabricante profissional de pára-choques de borracha rolante, implantado na China. Na nossa lista de produtos, está incluído o pára-choques de borracha em cilindro, o pára-choques de borracha em arco, junta de borracha, produtos de vedação de borracha para instalações de embarque, entre muitos outros.

Deixe uma mensagem
Outros Produtos