| Número | Nome do produto | Especificaçãos | Desenho de perfil |
| Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (três lados ou quatro lados, com pele) | A×B | ![]() ![]() |
|
| HS001 | 57×32 | ||
| HS002 | 64×35 | ||
| HS003 | 64×40 | ||
| HS004 | 68×35 | ||
| HS005 | 71×32 | ||
| HS006 | 71×35 | ||
| HS007 | 71×40 | ||
| HS008 | 71×45 | ||
| HS009 | 80×40 | ||
| HS010 | 85×32 | ||
| HS011 | 92×50 | ||
| HS012 | 94×50 | ||
| HS013 | 100×40 | ||
| HS014 | 100×60 | ||
| HS015 | 100×90 | ||
| HS016 | 121×60 | ||
| HS017 | 160×50 | ||
| HS018 | 165×60 | ||
| HS019 | Vedação de borracha a prova de óleo l (quatro lados, com pele) | 82×43 | ![]() |
| HS020 | 100×90×60 | |
|
| HS021 | 92×76 | |
|
| HS022 | 91×93×73 | |
|
| HS023 | A×B×H | |
|
| 100×80×60 | |||
| HS024 | 100×80×60 | ||
| HS025 | A×B | |
|
| 70×42 | |||
| HS026 | 70×51 | ||
| HS027 | 100×66 | ||
| HS028 | Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (três lados ou quatro lados, com pele) | 102×72 | |
| HS029 | Vedação de borracha a prova de óleo (quatro lados, com pele) | 70×70 | |
| HS030 | Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (Junta de borracha oca) | 60×65 | |
| Número | Nome do produto | Especificaçãos | Desenho de perfil |
| HS031 | Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (Junta de borracha oca) | 60×65 | |
| HS032 | A×B | |
|
| 73×70 | |||
| HS033 | 72×67 | ||
| HS034 | 70×67 | |
|
| HS035 | 70×65 | |
|
| HS036 | A×B | |
|
| 95×65 | |||
| HS037 | 125×65 | ||
| HS038 | 94×55 | ![]() |
|
| HS039 | 92×50 | |
|
| HS040 | 85×38 | |
|
| HS041 | 80×38 | |
|
| HS042 | 82×43 | ||
| HS043 | 92×92×60 | |
|
| HS044 | 118×115 | |
| Número | Nome do produto | Especificaçãos | Desenho de perfil |
| HS045 | Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (Junta de borracha oca) | 90×90 | |
| HS046 | Vedação de borracha resistente ao óleo e corrosão (borracha cloropreno, borracha de flúor) |
50×35 | |
| HS046-16 | Vedação de borracha a prova de água ou a prova de óleo (Junta de borracha oca) | 175*72 | |
| HS046-20 | 130*76 | |
|
| HS046-22 | 98/92*60 | |
|
| HS046-23 | 100/90*60 | |
|
| HS046-24 | 100/80*66 | |
|
| HS046-25 | 94*60 | |
|
| HS046-26 | 94*50 | ||
| HS046-29 | 70*32 | |
|
| HS046-33 | 70*95 | |